
RKS.R04 - Hareketli Dirsek

Hareketli Dirsek 6x4
PART NUMBER | TUBE | M | L | L1 | L2 | CH1 | TYPE |
RKS.R04.0001 | 6×4 | 1/8NPTF | 7.00 | 26.80 | 35.50 | 16 | A |
RKS.R04.0002 | 6×4 | M10x1.0 | 7.00 | 26.80 | 35.50 | 16 | A |
RKS.R04.0003 | 6×4 | M12x1.5 | 9.00 | 26.80 | 37.50 | 18 | A |
RKS.R04.0004 | 6×4 | 1/4NPTF | 8.00 | 26.80 | 36.50 | 19 | A |
RKS.R04.0005 | 6×4 | M14x1.5 | 9.00 | 26.80 | 37.50 | 19 | A |
RKS.R04.0006 | 6×4 | M16x1.5 | 10.70 | 25.75 | 29.20 | 22 | B |
RKS.R04.0007 | 6X4 | M22x1.5 | 9.00 | 25.75 | 29.20 | 28 | B |
Hareketli Dirsek 8x6
PART NUMBER | TUBE | M | L | L1 | L2 | CH1 | TYPE |
RKS.R04.0008 | 8×6 | 1/8NPTF | 7.00 | 30.00 | 36.00 | 16 | A |
RKS.R04.0009 | 8×6 | M10x1.0 | 7.00 | 30.00 | 36.00 | 16 | A |
RKS.R04.0010 | 8×6 | M12x1.5 | 9.00 | 31.50 | 38.00 | 18 | A |
RKS.R04.0011 | 8×6 | 1/4NPTF | 8.00 | 26.80 | 36.50 | 18 | A |
RKS.R04.0012 | 8×6 | M14x1.5 | 9.00 | 26.80 | 37.50 | 19 | A |
RKS.R04.0013 | 8×6 | M16x1.5 | 10.70 | 28.50 | 29.20 | 22 | B |
RKS.R04.0014 | 8×6 | 3/8NPTF | 10.70 | 28.50 | 29.20 | 22 | B |
RKS.R04.0015 | 8×6 | 1/2NPTF | 9.00 | 28.50 | 29.20 | 28 | B |
RKS.R04.0016 | 8×6 | M22x1.5 | 9.00 | 28.50 | 29.20 | 28 | B |
Hareketli Dirsek 9x6
PART NUMBER | TUBE | M | L | L1 | L2 | CH1 | TYPE |
RKS.R04.0017 | 9×6 | M12x1.5 | 8.00 | 26.80 | 36.50 | 18 | A |
RKS.R04.0018 | 9×6 | 1/4NPTF | 9.00 | 26.80 | 37.50 | 19 | A |
RKS.R04.0041 | 9×6 | M16x1.5 | 10.70 | 29.80 | 31.15 | 22 | B |
RKS.R04.0042 | 9×6 | M22x1.5 | 9.00 | 29.80 | 31.15 | 28 | B |
Hareketli Dirsek 10x8
PART NUMBER | TUBE | M | L | L1 | L2 | CH1 | TYPE |
RKS.R04.0022 | 10×8 | M12x1.5 | 8.00 | 31.50 | 38.00 | 18 | A |
RKS.R04.0023 | 10×8 | 1/4NPTF | 9.00 | 26.80 | 36.50 | 19 | A |
RKS.R04.0024 | 10×8 | M16x1.5 | 10.70 | 28.50 | 30.00 | 22 | B |
RKS.R04.0025 | 10×8 | M22x1.5 | 9.00 | 28.50 | 30.00 | 28 | B |
Hareketli Dirsek 12x9
PART NUMBER | TUBE | M | L | L1 | L2 | CH1 | TYPE |
RKS.R04.0026 | 12×9 | 1/8NPTF | 7.00 | 33.75 | 36.00 | 16 | A |
RKS.R04.0028 | 12×9 | M12x1.5 | 9.00 | 33.75 | 36.50 | 18 | A |
RKS.R04.0029 | 12×9 | 1/4NPTF | 8.00 | 33.75 | 36.50 | 19 | A |
RKS.R04.0030 | 12×9 | M14x1.5 | 9.00 | 33.75 | 36.50 | 19 | A |
RKS.R04.0031 | 12×9 | M16x1.5 | 9.00 | 34.50 | 29.50 | 22 | B |
RKS.R04.0032 | 12×9 | 3/8NPTF | 9.00 | 34.50 | 29.50 | 22 | B |
RKS.R04.0044 | 12×9 | 1/2NPTF | 9.00 | 34.50 | 29.50 | 28 | B |
RKS.R04.0033 | 12×9 | M22x1.5 | 9.00 | 34.50 | 29.50 | 28 | B |
Hareketli Dirsek 14x10
PART NUMBER | TUBE | M | L | L1 | L2 | CH1 | TYPE |
RKS.R04.0034 | 14×10 | M16x1.5 | 9.00 | 39.50 | 37.50 | 22 | A |
RKS.R04.0052 | 14×10 | M22x1.5 | 9.00 | 39.50 | 37.50 | 28 | A |
Hareketli Dirsek 15x12
PART NUMBER | TUBE | M | L | L1 | L2 | CH1 | TYPE |
RKS.R04.0036 | 15×12 | M16x1.5 | 9.00 | 39.50 | 37.50 | 22 | A |
RKS.R04.0037 | 15×12 | M22x1.5 | 8.60 | 38.50 | 31.00 | 28 | B |
Hareketli Dirsek 16x12
PART NUMBER | TUBE | M | L | L1 | L2 | CH1 | TYPE |
RKS.R04.0039 | 16×12 | M16x1.5 | 9.00 | 39.50 | 37.50 | 22 | A |
RKS.R04.0040 | 16×12 | M22x1.5 | 9.00 | 39.50 | 37.50 | 28 | A |